上证指数7月8日下跌0.79%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有6个,排名靠前的行业分别上涨3.34%和2.17%。国防工业在今天的增长中排名第一。矿业和银行业跌幅最大,分别为2.88%和2.83%。
资金方面,两市主力资金净流出396.30亿元,今天有四大行业净流入。电子行业净流入规模最大,今日增长2.07%,净流入35.42亿元,其次是国防工业,日均增长3.34%,净流入14.66亿元。
主力资金净流出的行业有24个,食品饮料行业排名第一,净流出73.31亿元,其次是医药生物行业净流出67.33亿元,净流出较多的是银行、交通、化工等行业。
国防军工今日上涨3.34%,全天主力资金净流入14.66亿元。属于该行业的股票有88只,其中79只今日上涨,4只跌停;其中八人倒下了。从资金流向数据来看,该行业资金净流入的股票有59只,其中资金净流入超过3000万元的股票有10只。洪都航空今日净流入5.05亿元排名第一,AVIC沈飞和航电紧随其后,分别净流入4.26亿元和2.22亿元。国防行业资金净流出个股中,资金净流出超过1000万元的个股有9只,其中三角防务、中船重工、火炬电子分别净流出1.02亿元、5670.28万元、5521.87万元居前。(数据宝藏)
国防工业资本流动排名
代码缩写今日价格涨跌(%)今日换手率(%)主要资金流(万元)600316洪都航空9.99 6.88 50516.25600760 AVIC沈飞10.00 2.48 42550.0200893航空发动机动力5.78 2.89 22151.1600519中国陆军红箭4.14.55航天电器10.00 2.37
79 3.99 | 4128.35 | 600372 | 中航电子 | 3.73 | 1.26 | 4035.73 |
600038 | 中直股份 | 2.84 | 1.30 | 3390.73 |
002389 | 航天彩虹 | 4.97 | 2.77 | 3328.12 |
002013 | 中航机电 | 1.56 | 2.13 | 2948.56 |
000738 | 航发控制 | 4.01 | 1.95 | 2555.31 |
300123 | 亚光科技 | 1.97 | 3.89 | 2435.87 |
300159 | 新研股份 | 8.54 | 9.36 | 2376.09 |
300008 | 天海防务 | 2.05 | 4.50 | 2178.47 |
300474 | 景 嘉 微 | 5.80 | 5.12 | 2074.46 |
600391 | 航发科技 | 5.05 | 4.81 | 1884.74 |
002297 | 博云新材 | 6.37 | 7.26 | 1765.90 |
688586 | 江航装备 | 4.80 | 7.11 | 1636.77 |
000547 | 航天发展 | 1.55 | 1.92 | 1560.74 |
300581 | 晨曦航空 | 7.52 | 12.47 | 1488.75 |
600879 | 航天电子 | 1.11 | 2.07 | 1412.25 |
603267 | 鸿远电子 | 6.01 | 4.41 | 1395.23 |
688636 | 智明达 | 4.14 | 8.41 | 1354.71 |
002151 | 北斗星通 | 1.60 | 1.87 | 1180.98 |
002023 | 海特高新 | 2.66 | 6.12 | 1180.63 |
688685 | 迈信林 | 4.90 | 16.78 | 874.68 |
688682 | 霍莱沃 | 3.07 | 15.79 | 818.25 |
300397 | 天和防务 | 2.94 | 9.21 | 794.80 |
000576 | 甘化科工 | 0.81 | 2.30 | 744.01 |
688510 | 航亚科技 | 5.87 | 8.01 | 738.82 |
600118 | 中国卫星 | 1.48 | 0.96 | 732.08 |
300719 | 安达维尔 | 2.69 | 6.60 | 720.92 |
002829 | 星网宇达 | 2.68 | 4.63 | 710.49 |
300900 | 广联航空 | 3.02 | 9.05 | 662.99 |
003009 | 中天火箭 | 1.93 | 5.81 | 619.33 |
688311 | 盟升电子 | 4.34 | 3.36 | 506.75 |
300424 | 航新科技 | 5.95 | 7.26 | 415.45 |
601698 | 中国卫通 | 1.07 | 1.89 | 411.51 |
300722 | 新余国科 | 4.00 | 5.25 | 381.93 |
600765 | 中航重机 | 3.01 | 3.00 | 344.77 |
002465 | 海格通信 | 0.76 | 1.08 | 342.89 |
002179 | 中航光电 | 5.95 | 1.74 | 324.49 |
601606 | 长城军工 | 0.90 | 2.03 | 291.02 |
300922 | 天秦装备 | 0.84 | 8.18 | 274.67 |
300875 | 捷强装备 | 0.90 | 2.92 | 193.94 |
600562 | 国睿科技 | 1.36 | 0.90 | 193.14 |
600184 | 光电股份 | 0.87 | 0.95 | 157.24 |
688070 | 纵横股份 | 1.84 | 4.78 | 142.55 |
601890 | 亚星锚链 | 1.23 | 1.59 | 125.02 |
300696 | 爱 乐 达 | 8.50 | 7.22 | 119.43 |
600990 | 四创电子 | 0.34 | 0.85 | 113.76 |
300065 | 海 兰 信 | 1.26 | 2.10 | 105.25 |
002977 | 天箭科技 | 2.46 | 3.00 | 87.66 |
688011 | 新光光电 | 1.99 | 3.07 | 49.31 |
002985 | 北摩高科 | 5.49 | 4.34 | 37.62 |
600764 | 中国海防 | 0.18 | 0.75 | 24.96 |
600482 | 中国动力 | 0.71 | 0.24 | 15.69 |
000687 | *ST 华讯 | 5.22 | 0.98 | 6.76 |
601989 | 中国重工 | -0.73 | 0.31 | -4.05 |
300965 | 恒宇信通 | 1.12 | 6.05 | -20.27 |
002231 | 奥维通信 | -0.74 | 0.89 | -35.61 |
600967 | 内蒙一机 | 0.50 | 0.86 | -42.53 |
600862 | 中航高科 | 9.00 | 2.41 | -165.01 |
002933 | 新兴装备 | 1.09 | 2.26 | -180.44 |
000697 | 炼石航空 | 3.10 | 1.87 | -186.63 |
000561 | 烽火电子 | 0.93 | 0.63 | -188.50 |
002935 | 天奥电子 | 0.63 | 2.50 | -204.77 |
600343 | 航天动力 | 0.84 | 1.10 | -396.63 |
300762 | 上海瀚讯 | 3.73 | 4.40 | -424.02 |
605123 | 派克新材 | 0.23 | 3.30 | -427.73 |
300600 | 国瑞科技 | 0.00 | 3.88 | -428.87 |
600072 | 中船科技 | 0.18 | 0.92 | -494.86 |
300527 | 中船应急 | 0.66 | 1.61 | -552.75 |
600685 | 中船防务 | 0.24 | 1.04 | -662.31 |
300810 | 中科海讯 | -2.04 | 2.82 | -745.72 |
002190 | 成飞集成 | -2.07 | 2.45 | -756.68 |
688081 | 兴图新科 | -4.35 | 5.90 | -921.70 |
300589 | 江龙船艇 | 0.39 | 11.63 | -937.21 |
300034 | 钢研高纳 | 1.05 | 4.21 | -1041.27 |
600435 | 北方导航 | 0.13 | 0.90 | -1158.44 |
300101 | 振芯科技 | 0.26 | 5.20 | -1343.43 |
002664 | 长鹰信质 | -0.62 | 2.81 | -1457.98 |
688788 | 科思科技 | -1.04 | 5.70 | -1834.79 |
000768 | 中航西飞 | 1.99 | 1.65 | -3797.37 |
603678 | 火炬电子 | 4.39 | 3.28 | -5521.87 |
600150 | 中国船舶 | -1.98 | 1.42 | -5670.28 |
300775 | 三角防务 | 3.92 | 6.40 | -10192.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金